[미니태양광] 2021년 태양광 미니발전소 자치구별 지원계획
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 714회 작성일 21-04-21 14:51본문
연번 | 자치구 | 베란다형 | 주택형 | 비고 | ||||||
예산액 | 개소당
보조금 | 지원 개소수 | 3k전년 | 예산액 | 개소당
보조금 | 지원 개소수 | 잔여예산 | |||
1 | 중랑구 | 25,000 | 50 | 500 | 3,000 | 600 | 5 | |||
2 | 서초구 | 7,500 | 50 | 150 | 3,000 | 600 | 5 | |||
3 | 노원구 | 55,800 | 50 | 1,116 | 4,200 | 600 | 7 | |||
4 | 중구 | 6,000 | 50 | 120 | 6,000 | 600 | 10 | 주택+건물형 10개소(개소당 60만원) | ||
5 | 은평구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 6,000 | 600 | 10 | 건물형 지원 X | ||
6 | 마포구 | 14,000 | 50 | 280 | 6,000 | 600 | 10 | 베란다형 개소당 5만원, 주택형 3kW기준 60만원 | ||
7 | 영등포구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 10 | |||
8 | 용산구 | 6,000 | 50 | 120 | 3,600 | 300 | 12 | |||
9 | 양천구 | 51,000 | 50 | 1,020 | 9,000 | 600 | 15 | |||
10 | 종로구 | 5,000 | 50 | 100 | 12,000 | 600 | 20 | 주택형, 건물형 통합 | ||
11 | 도봉구 | 75,000 | 50 | 1,500 | 12,000 | 600 | 20 | |||
1 | 강서구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 12,000 | 600 | 20 | |||
13 | 구로구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 12,000 | 600 | 20 | |||
14 | 강남구 | 10,000 | 50 | 200 | 25,000 | 1,000 | 25 | |||
15 | 동대문구 | 52,000 | 50 | 1,040 | 18,000 | 600 | 30 | 주택형에 건물형 지원 포함 | ||
16 | 성북구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 18,000 | 600 | 30 | |||
17 | 서대문구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 24,000 | 800 | 30 | |||
18 | 금천구 | 42,000 | 50 | 840 | 18,000 | 600 | 30 | |||
19 | 동작구 | 15,000 | 50 | 300 | 35,000 | 1,000 | 35 | |||
20 | 성동구 | 26,000 | 50 | 520 | 24,000 | 600 | 40 | 주택 건물형포함하여 총 40개소 | ||
21 | 강북구 | 15,000 | 50 | 300 | 24,000 | 600 | 40 | 건물형 3kW 설비도 주택형 보조금 지원 계획 | ||
22 | 관악구 | 50,000 | 50 | 1,000 | 24,000 | 600 | 40 | 주택 건물형포함하여 총 40개소 | ||
23 | 강동구 | 26,000 | 50 | 520 | 24,000 | 600 | 40 | 주택형과 건물형 (1개소당 600천원) | ||
24 | 송파구 | 28,000 | 50 | 560 | 42,000 | 600 | 70 | |||
25 | 광진구 | 20,000 | 50 | 400 | 80,000 | 1,000 | 80 | |||
계 | 829,300 | 16,586 | 454,800 | 654 | ||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.