[미니태양광] 추가설치에 대한 자부담금 산정표
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 607회 작성일 21-04-21 15:05본문
| 설치 형태 | 보조금 구분 | 추가보조금 없는구 | 구보조금 추가 있는구 | ||||||||
| ~500w | 1180원/w | 500w~ | 690원/w | ||||||||
| 기존 | 추가설치 | 합계용량 | 까지 | 금액 | 1kw까지 | 보조금계 | 325판가 | 본인부담금 | 구보조금 | 본인 | |
| 305/w | 325/w | 630/w | 195/w | 230,100 | 130/w | 89700 | 319,800 | 493500 | 173,700 | 50000 | 123,700 |
| 310/w | 325/w | 635/w | 190/w | 224,200 | 135/w | 93150 | 317,350 | 493500 | 176,150 | 50000 | 126,150 |
| 325/w | 325/w | 650/w | 175/w | 206,500 | 150/w | 103500 | 310,000 | 493500 | 183,500 | 50000 | 133,500 |
| 335/w | 325/w | 660/w | 165/w | 194,700 | 160/w | 110400 | 305,100 | 493500 | 188,400 | 50000 | 138,400 |
| 신규 | 325/w | 383,500 | 383,500 | 493500 | 110,000 | 50000 | 60,000 | ||||
- 이전글(산업통상지원부 공고 제2021-300호) 2021년 신재생에너지보급지원사업(건물지원) 공고 21.04.21
- 다음글2021년 태양광 주택형(3KW) 자치구별 지원계획-서울시 21.04.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.